相信不少人都听说过煌上煌这个品牌的名字,但是很少有人知道它出自哪里。都说江西人能吃辣、爱吃辣,所以做辣味的鸭货也很厉害,煌上煌实际上就是江西的品牌,那么江西煌上煌加盟费多少呢?
作为本土品牌,虽然对于自己的起源地更有感情,但是加盟费用也并不是随便制定的,而是有专门的加盟费用详情标准,根据标准进行收费,这也体现出了品牌的正规化。
它在江西地区确实有不错的发展前景。一是因为它很好地迎合了江西人的口味,辣而不咸、鲜而不甜,直接冲击味蕾的辣味让人垂涎欲滴;二是因为它的知名度高,不仅仅是在江西,在全国地区的发展前景都很不错;三是因为它的发展体系完善,通过总部的一系列的宣传和扶持,能够让每一个加盟店铺都拥有不错的经营状况。
江西煌上煌加盟费用及收益 (一线城市) | 江西煌上煌加盟费用 | 江西煌上煌加盟收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 17700元(590元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 533元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 15990元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 12000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 94500元 | 年净利润 | 194545元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
江西煌上煌加盟费用及收益 (二线城市) | 江西煌上煌加盟费用 | 江西煌上煌加盟收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 15930元(530元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 480元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 14391元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.44年 | |
合计投资 | 85050元 | 年净利润 | 175090元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
江西煌上煌加盟费用及收益 (三线城市) | 江西煌上煌加盟加盟费用 | 江西煌上煌加盟收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 14160元(470元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 426元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 7400元/月(2500元/月/人*3人) | 月净利润 | 12792元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 75600元 | 年净利润 | 155640元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
综上所述,江西煌上煌加盟费多少?如果是在省级城市加盟,费用大概在18-20万元左右;如果是在地级市加盟,费用大概在14-16万元左右;如果是在县区加盟,费用则不到十万元。当然,不同的区域加盟的效果肯定是不同的,所以大家可以根据自己的具体经济状况去选择合适的加盟区域。