鸭货市场的发展随着人们生活水平的提高也变得越来越好,从前市场之中可能只有少数两三个鸭货品牌,而如今却是多种多样,留夫鸭在众多品牌之中无疑是脱颖而出的加盟品牌,那么留夫鸭加盟费官网详情表有吗?留夫鸭加盟费多少呢?鸭货品牌的加盟费用会因为不同品牌的制度不同而有所差异,具体详情大家可以直接参见下面的加盟费用表格。
留夫鸭加盟费用及收益 (一线城市) | 留夫鸭加盟费用 | 留夫鸭加盟收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 17700元(590元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 533元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 月净利润 | 15990元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 12000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 13000元 | 回本周期 | 0.49年 | |
合计投资 | 94500元 | 年净利润 | 194545元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
留夫鸭加盟费用及收益 (二线城市) | 留夫鸭加盟费用 | 留夫鸭加盟收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2200元 | |
首批原料/进货费用 | 13000元 | 日毛利润 | 864元 | |
装修费用 | 15930元(530元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 480元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 64800元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 月净利润 | 14391元 | |
水电杂费 | 500元 | 年营业额 | 788400元 | |
第一季度房租 | 11000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 315360元 | |
储备资金 | 12000元 | 回本周期 | 0.44年 | |
合计投资 | 85050元 | 年净利润 | 175090元 | |
店铺面积 | 30㎡ | |||
留夫鸭加盟费用及收益 (三线城市) | 留夫鸭加盟费用 | 留夫鸭加盟收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1900元 | |
首批原料/进货费用 | 11000元 | 日毛利润 | 768元 | |
装修费用 | 14160元(470元/㎡*30㎡) | 日净利润 | 426元 | |
广告宣传费用 | 3000元 | 月营业额 | 57600元 | |
人员工资 | 7400元/月(2500元/月/人*3人) | 月净利润 | 12792元 | |
水电杂费 | 400元 | 年营业额 | 700800元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 280320元 | |
储备资金 | 10000元 | 回本周期 | 0.39年 | |
合计投资 | 75600元 | 年净利润 | 155640元 | |
店铺面积 | 20㎡ |
一、留夫鸭加盟费官网表格
二、留夫鸭加盟前景
了解了留夫鸭加盟费多少,大家不妨了解一下它的加盟前景。很多人都会认为鸭货品牌不过就是卖普通的休闲小食,并没有什么好的前景,但产品“接地气”并不意味着前景不好,反而是要看店铺的销量。留夫鸭加盟店铺一天的净利润大概在1000-2000元左右,一个月下来的收入也已经过万,可见加盟前景很不错。再加上除了产品制作以外,不需要太多的成本,所以也不会有太大的风险。
以上就是对于留夫鸭加盟费官网详情表的具体解答,有意愿进行加盟的投资者们可以进入品牌官网了解更多详情,或者是打品牌的加盟电话。如今不少投资者都通过加盟获取了一定的收益,甚至有加盟者已经开启了两三家加盟店铺,因此有相关想法的投资者千万不要犹豫,提前咨询才是正确的做法。