汇光皇后卤味品牌传承了经典的制作工艺,同时又引进了当代比较先进的制作设备和技术,再加上精心熬制的汤料,因此,所制作出来的菜品口味地道,味道鲜美,深受广大消费者们的青睐。想知道汇光皇后卤味加盟店需要加盟费多少钱?下面就让我们一起来详细的了解一下吧!
其实加盟一家15㎡的汇光皇后卤味店,所需的加盟费用并不高,大约是在6--11万元左右,一般在省会城市进行加盟,所需的加盟费用情况相对较高,而在县级城市加盟,所需的加盟费用相对较低,地级城市属于中等,加盟商可以根据自己的资金情况,去进行选择要加盟的城市级别。
汇光皇后卤味加盟费用及收益 (一线城市) | 汇光皇后卤味加盟费用 | 汇光皇后卤味收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 30000元 | 日营业额 | 3000元 | |
首批原料/进货费用 | 17000元 | 日毛利润 | 1200元 | |
装修费用 | 25600元(640元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 759元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 90000元 | |
人员工资 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 22770元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 1095000元 | |
第一季度房租 | 13000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 438000元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.38年 | |
合计投资 | 105900元 | 年净利润 | 277035元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
汇光皇后卤味加盟费用及收益 (二线城市) | 汇光皇后卤味加盟费用 | 汇光皇后卤味收益预估 | ||
设备费用 | 27000元 | 日营业额 | 2700元 | |
首批原料/进货费用 | 15000元 | 日毛利润 | 1080元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 683元 | |
广告宣传费用 | 5000元 | 月营业额 | 81000元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 20493元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 985500元 | |
第一季度房租 | 12000元(3.6元/天/㎡) | 年毛利润 | 394200元 | |
储备资金 | 5000元 | 回本周期 | 0.34年 | |
合计投资 | 95310元 | 年净利润 | 249330元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
汇光皇后卤味加盟费用及收益 (三线城市) | 汇光皇后卤味加盟费用 | 汇光皇后卤味收益预估 | ||
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2400元 | |
首批原料/进货费用 | 14000元 | 日毛利润 | 960元 | |
装修费用 | 20480元(510元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 607元 | |
广告宣传费用 | 4000元 | 月营业额 | 72000元 | |
人员工资 | 7700元/月(2600元/月/人*3人) | 月净利润 | 18216元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 876000元 | |
第一季度房租 | 10000元(3.2元/天/㎡) | 年毛利润 | 350400元 | |
储备资金 | 4000元 | 回本周期 | 0.3年 | |
合计投资 | 84720元 | 年净利润 | 221630元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
加盟商需要准备好足够的资金,且还要认同汇光皇后卤味的经营理念,以及能够接受总部的监督与管理,能主动执行公司下达的各项政策,且还要能够及时的完成公司下达的各项指标。还需要加盟商诚实守信,具有深厚的行业经验,要在业内信誉良好,信用支付能力强,具备优良的专卖店操作技能与灵活的管理方法,并且对于投资与收益的风险有着正确的认知。
汇光皇后卤味加盟店需要加盟费多少钱?所需的加盟费用并不高,可放心加盟,且在加盟以后还能够享受总部的扶持与帮助,能够为加盟商降低投资风险。